Особенности:
1. Вход-выход USB-C1 PD: 5 В/2 А; 9 В/1,8 А; 12 В/2 А; 15 В/2,2 А; 20 В/2,5 А
Выход USB-C2 PD: 5 В/2 А; 9 В/1,8 А; 12 В/2 А; 15В /2,2 А; 20 В/2,5 А
2. Вход D-tap: 16,8 В/3 А
3. Вход BP: 16,8 В/3 А
4. D-tap, BP выходы: 14,8 В/12 А
- Двойной USB-C PD
- Двойной D-TAP
- Точный индикатор заряда, 5 уровней
1. Вход-выход USB-C1 PD: 5 В/2 А; 9 В/1,8 А; 12 В/2 А; 15 В/2,2 А; 20 В/2,5 А
Выход USB-C2 PD: 5 В/2 А; 9 В/1,8 А; 12 В/2 А; 15В /2,2 А; 20 В/2,5 А
2. Вход D-tap: 16,8 В/3 А
3. Вход BP: 16,8 В/3 А
4. D-tap, BP выходы: 14,8 В/12 А
12 000 руб.
/шт 17 000 руб.
-29%
Экономия за наличные
5 000 руб.
Санкт-Петербург:Достаточно
Москва:Мало
В корзинуВ корзине
Рассчитать доставку
Хочу в подарок
Характеристики
Оформляйте заказы для резервации товаров.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос